Back to Country Profile
Historical Values
Year Value
2016 population without electricity: 11,364 | electrification - total population: 91% | electrification - urban areas: 100% | electrification - rural areas: 80% (2012)
2017 population without electricity: 11,364 | electrification - total population: 91% | electrification - urban areas: 100% | electrification - rural areas: 80% (2012)
2018 population without electricity: 11,364 (2012) | electrification - total population: 91% (2012) | electrification - urban areas: 100% (2012) | electrification - rural areas: 80% (2012)
2019 population without electricity: 11,364 (2012) | electrification - total population: 95.6% (2016) | electrification - urban areas: 100% (2016) | electrification - rural areas: 92.5% (2016)
2020 electrification - total population: 100% (2020)
2021 electrification - total population: 100% (2020)
2022 electrification - total population: 100% (2020)
2023 electrification - total population: 100% (2021)
2024 electrification - total population: 99.9% (2022 est.) electrification - urban areas: 100% electrification - rural areas: 100%
2025 electrification - total population: 99.9% (2022 est.) electrification - urban areas: 100% electrification - rural areas: 100%